
政策解讀

快速擇校

1.根據(jù)《2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件,我校2024年碩士研究生招生考試實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試比例一般不低于120%。各學(xué)院可在120%復(fù)試比例基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際情況自主確定復(fù)試比例。電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院、食品與生物工程學(xué)院、汽車(chē)與交通工程學(xué)院復(fù)試比例為130%,其他學(xué)院復(fù)試比例均為120%,各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線見(jiàn)附表。符合教育部加分政策的考生,初試成績(jī)加分后達(dá)到所在學(xué)科(專業(yè))復(fù)試分?jǐn)?shù)線的,可參加復(fù)試。
2.“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”在《2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》基礎(chǔ)上,各考試科目滿分合計(jì)為500分的考生按學(xué)科門(mén)類總分降20分、單科降5分確定復(fù)試分?jǐn)?shù)線;各考試科目滿分合計(jì)為300分的考生按學(xué)科門(mén)類總分降12分、單科降3分確定復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃” 各考試科目滿分合計(jì)為500分的考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線251分,各考試科目滿分合計(jì)為300分的考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線151分,單科成績(jī)按《2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》中“享受少數(shù)民族照顧政策考生”單科成績(jī)要求執(zhí)行。
4.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線及復(fù)試名單由管理學(xué)院另行制定方案公布。
5.我校2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案預(yù)計(jì)于3月25日通過(guò)學(xué)校研招網(wǎng)發(fā)布。復(fù)試采取考生到校現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試的方式,具體時(shí)間和要求見(jiàn)各學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的復(fù)試實(shí)施細(xì)則。
合肥工業(yè)大學(xué)研究生招生辦公室
2024年3月22日
附表: 合肥工業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
| 001儀器科學(xué)與光電工程 學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 294 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 002機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 330 | |
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
| 0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
| 085500 | 機(jī)械 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 43 | 86 | 215 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 319 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 310 | |
| 004電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 353 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 367 | |
| 005計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 352 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 | |
| 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 336 | |
| 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
| 006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 328 | |
| 007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
| 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
| 081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 313 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 318 | |
| 0814Z2 | 智能建造 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 293 | |
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085704 | 測(cè)繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 275 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 279 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 332 | |
| 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 |
如果各位考生由于調(diào)劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒(méi)有達(dá)到院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線),未來(lái)還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想!
(2)繼續(xù)考研。如果對(duì)考研有強(qiáng)烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結(jié)之前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),重點(diǎn)攻克自己的弱點(diǎn),再次參加研究生入學(xué)考試。
(3)考公務(wù)員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國(guó)企等。如果體制內(nèi)工作感興趣,可以利用這段時(shí)間準(zhǔn)備公務(wù)員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準(zhǔn)備內(nèi)容與考研有相關(guān)性,可以減少?gòu)?fù)習(xí)壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來(lái)助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時(shí)間先積累工作經(jīng)驗(yàn),后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學(xué)歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準(zhǔn)備和家人的支持,需要謹(jǐn)慎考慮。
(6)出國(guó)留學(xué)。如果家庭條件允許,可以考慮出國(guó)留學(xué)。如果不想出國(guó)還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國(guó)際院校,不用出國(guó)也可以在短時(shí)間拿到學(xué)歷學(xué)位證書(shū),為未來(lái)的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結(jié)束,而是一個(gè)新的開(kāi)始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
合工大在職研究生招生動(dòng)態(tài)
更多>在職研究生最新資訊
合工大在職研究生熱招簡(jiǎn)章
更多>在職研究生院校招生資訊

2025-11-19
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)
免費(fèi)咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看

關(guān)注小程序
專業(yè)簡(jiǎn)章學(xué)校隨時(shí)查