推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
2018年對外經濟貿易大學MBA復試分數線已經公布:
聯考總成績不低于165分,且英語成績不低于42分,綜合能力成績不低于84分。
|
學術型專業分數線 |
||||
| 招生學院 | 專業名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 |
| (滿分=100分) | (滿分>100) | |||
| (001)國際經濟貿易學院 | (020101)政治經濟學 | 44 | 66 | 330 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 44 | 66 | 340 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 44 | 66 | 330 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 44 | 66 | 330 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 44 | 66 | 342 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 44 | 66 | 340 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 44 | 66 | 334 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單考) | 44 | 66 | 330 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 44 | 66 | 330 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 44 | 66 | 330 |
| (002)金融學院 | (020204)金融學 | 44 | 66 | 342 |
| (003)國際商學院 | (120201)會計學 | 44 | 66 | 373 |
| (003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 44 | 66 | 343 |
| (003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 44 | 66 | 350 |
| (004)信息學院 | (020204)金融學 | 44 | 66 | 330 |
| (004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 44 | 66 | 330 |
| (005)法學院 | (030101)法學理論 | 42 | 63 | 330 |
| (005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 42 | 63 | 343 |
| (005)法學院 | (030104)刑法學 | 42 | 63 | 330 |
| (005)法學院 | (030105)民商法學 | 42 | 63 | 337 |
| (005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 42 | 63 | 330 |
| (005)法學院 | (030107)經濟法學 | 42 | 63 | 343 |
| (005)法學院 | (030109)國際法學 | 42 | 63 | 343 |
| (006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 55 | 83 | 345 |
| (006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 55 | 83 | 365 |
| (007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 55 | 83 | 355 |
| (007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 55 | 83 | 345 |
| (007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 55 | 83 | 360 |
| (007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 55 | 83 | 345 |
| (007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 55 | 83 | 375 |
| (007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 55 | 83 | 345 |
| (007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 55 | 83 | 345 |
| (007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 55 | 83 | 345 |
| (008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 44 | 66 | 355 |
| (008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 44 | 66 | 335 |
| (008)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 44 | 66 | 335 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 44 | 66 | 345 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 44 | 66 | 330 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 44 | 66 | 345 |
| (009)保險學院 | (020204)金融學 | 44 | 66 | 335 |
| (009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 44 | 66 | 343 |
| (009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 44 | 66 | 373 |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 44 | 66 | 342 |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 44 | 66 | 335 |
| (011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 44 | 66 | 342 |
| (012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 42 | 63 | 350 |
| (012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 42 | 63 | 350 |
| (012)國際關系學院 | (030206)國際政治 | 42 | 63 | 355 |
| (012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 42 | 63 | 355 |
| (012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 42 | 63 | 348 |
| (014)統計學院 | (020208)統計學 | 44 | 66 | 355 |
| (014)統計學院 | (071400)統計學 | 44 | 66 | 345 |
| (017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 44 | 66 | 330 |
| (018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與共產主義運動 | 42 | 63 | 315 |
|
專業型專業分數線 |
||||
| (001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 44 | 66 | 354 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 44 | 66 | 379 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 44 | 66 | 342 |
| (002)金融學院 | (025100)金融 | 44 | 66 | 354 |
| (003)國際商學院 | (125300)會計 | 42 | 84 | 225 |
| (003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 165 |
| (005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 42 | 63 | 341 |
| (005)法學院 | (035102)法律(法學) | 42 | 63 | 342 |
| (006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 55 | 83 | 365 |
| (006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 55 | 83 | 365 |
| (007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 55 | 83 | 370 |
| (007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 55 | 83 | 368 |
| (008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 42 | 84 | 165 |
| (009)保險學院 | (025500)保險 | 44 | 66 | 358 |
| (014)統計學院 | (025200)應用統計 | 44 | 66 | 370 |
| (015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 44 | 66 | 355 |
|
少數民族骨干計劃分數線 |
||||
| 報考“少數民族高層次骨干人才”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士的不低于185分 | ||||
|
大學生士兵計劃分數線 |
||||
| 報考“大學生士兵”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于260分,其中報考會計碩士的不低于140分 | ||||
符合教育部規定的可享受研究生招生考試加分政策的考生請聯系我校研招辦并出具相關證明材料,我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
11
09
中國古代史在職研究生畢業還是較容易的,主要是由于首先入學門檻低,其次課程考核寬松,接著統考難度可控,最后論文答辯易過。另外對于考試科目,在職人員報考時也要提前進行充分的了解,以避免出現其他狀況。
11
09
國際法學在職研究生有兩種報考方式,流程與時間節點不同。非全日制統考需先查9月招生簡章,10月預報名及正式報名,11月確認,12月初試,次年2月查分、3-4月復試,逾期不可補報。同等學力課程班全年可報,申碩3月報名、5月考試,成績保留4年,通過后需完成論文答辯。報考需提前核查材料、標注時間節點,規范填寫信息。
11
09
環境與資源保護法學在職研究生,業內推薦中國政法大學、武漢大學、西南政法大學三所院校。中政專業頂尖,對接司法與律所資源;武大側重資源與雙碳,關聯企業及流域機構;西政深耕西南,適配基層環保崗。三校均有靈活授課模式,選校可結合職業方向、地域及學習模式,畢業易對接對口崗位。
11
08
科學技術哲學在職研究生論文答辯流程依次是答辯申請,答辯籌備,答辯前準備,現場答辯和結果評定等步驟,在職人員務必要充分熟悉。另外對于時間安排等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解,以避免出現其他狀況。
11
08
馬克思主義中國化研究在職研究生錄取難度受院校層次影響大,985/211院校報錄比高、復試線超國家線多,普通本科院校報錄比低、過線大概率錄取。還受報考人群職業屬性、考試內容復雜度影響。備考需精準選校,專業課抓基礎融時政,公共課高效復習,復試結合工作實踐,可提升上岸概率。
11
08
馬克思主義基本原理在職研究生總學費2-9萬,雙一流院校4-9萬,普通本科3-7.5萬,地方院校2-6萬,多按學年繳。學費含授課、學術活動等,不含答辯費(1000-3000元)等隱性支出。省錢可申請單位補貼、院校專項獎學金,選本地短學制院校減少間接開支。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”