小方塊
2019-08-25 17:33
有什么要求,一年多少錢呢,幾年拿證?好不好考?
小方塊
2019-08-25 17:33
有什么要求,一年多少錢呢,幾年拿證?好不好考?
2019年華南農業大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 035101 | 法律(非法學) | 人文與法學學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 035102 | 法律(法學) | 人文與法學學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 035200 | 社會工作 | 公共管理學院 | 21|高級社會工作實務 | 專業型 |
| 22|社會福利與社會政策 | 專業型 | |||
| 085231 | 食品工程 | 食品學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 085238 | 生物工程 | 食品學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 095131 | 農藝與種業 | 農學院 | 21|種業 | 專業型 |
| 22|作物遺傳育種 | 專業型 | |||
| 23|作物栽培 | 專業型 | |||
| 24|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 園藝學院 | 21|種業 | 專業型 | ||
| 23|園藝植物種質資源利用與生物技術 | 專業型 | |||
| 22|園藝植物栽培與生理(含病蟲害防治) | 專業型 | |||
| 24|園藝植物采后處理與貯運技術 | 專業型 | |||
| 25|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 農學院 | 21|農業昆蟲與害蟲防治 | 專業型 |
| 22|植物病理 | 專業型 | |||
| 23|農藥 | 專業型 | |||
| 24|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 資源環境學院 | 21|農業環境保護 | 專業型 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 資源環境學院 | 22|農業生態工程與技術 | 專業型 |
| 23|養分資源綜合管理技術 | 專業型 | |||
| 24|土壤資源管理與持續農業 | 專業型 | |||
| 25|土地資源利用與信息技術 | 專業型 | |||
| 26|植物營養 | 專業型 | |||
| 27|肥料 | 專業型 | |||
| 28|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 095133 | 畜牧 | 動物科學學院 | 21|動物營養與飼料科學 | 專業型 |
| 23|特種經濟動物養殖 | 專業型 | |||
| 22|動物遺傳與繁殖 | 專業型 | |||
| 24|動物健康養殖與安全生產 | 專業型 | |||
| 25|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 095134 | 漁業發展 | 海洋學院 | 21|水產養殖 | 專業型 |
| 22|水產動物遺傳與育種 | 專業型 | |||
| 23|水產動物營養與飼料 | 專業型 | |||
| 24|漁業資源養護與利用 | 專業型 | |||
| 25|水生動物疫病防控 | 專業型 | |||
| 26|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 095135 | 食品加工與安全 | 食品學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 22|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 095137 | 農業管理 | 經濟管理學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 22|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 095138 | 農村發展 | 人文與法學學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 |
| 22|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 經濟管理學院 | 21|不區分研究方向 | 專業型 | ||
| 095200 | 獸醫 | 獸醫學院 | 21|基礎獸醫學 | 專業型 |
| 22|預防獸醫學 | 專業型 | |||
| 23|臨床獸醫學 | 專業型 | |||
| 095300 | 風景園林 | 林學與風景園林學院 | 21|風景園林規劃與設計 | 專業型 |
| 22|園林植物與城市綠化 | 專業型 | |||
| 23|不區分研究方向(單獨考試專用) | 專業型 | |||
| 095400 | 林業 | 林學與風景園林學院 | 21|林木遺傳育種 | 專業型 |
| 22|森林培育 | 專業型 | |||
| 23|森林保護 | 專業型 | |||
| 24|森林經理 | 專業型 | |||
| 25|野生動植物保護與利用 | 專業型 | |||
| 26|林業生態與環境 | 專業型 | |||
| 27|園林植物與觀賞園藝 | 專業型 | |||
| 125200 | 公共管理 | 公共管理學院 | 21|政府管理創新 | 專業型 |
| 22|社會治理創新 | 專業型 |
| 專業代碼 | 專業名稱 | 招生院系 | 研究方向 | 專業 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 135101 | 音樂 | 藝術學院 | 21|音樂 | 專業型 |
| 135105 | 廣播電視 | 藝術學院 | 21|廣播電視 | 專業型 |
| 135108 | 藝術設計 | 藝術學院 | 21|服裝與服飾設計 | 專業型 |
| 22|環境設計 | 專業型 | |||
| 23|產品設計 | 專業型 | |||
| 24|視覺傳達設計 | 專業型 |


客服電話:010-51264100
中國在職研究生網