您當前所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品目錄 > 生化試劑 > 生化檢測試劑盒
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 說明書 |
BR18020 | 總膽紅素檢測試劑盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下載 |
BR18019 | 直接膽紅素檢測試劑盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18018 | 堿性磷酸酶活性檢測試劑盒(化學發(fā)光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下載 |
BR18017 | 堿性磷酸酶活性檢測試劑盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18016 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶活性檢測試劑盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下載 |
BR18015 | 谷草轉(zhuǎn)氨酶活性檢測試劑盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18014 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶活性檢測試劑盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18013 | HDL/LDL膽固醇檢測試劑盒 | 100T | 500 | BioRadars | 下載 |
BR18012 | 總膽固醇檢測試劑盒(比色/熒光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下載 |
BR18011 | 總膽固醇檢測試劑盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18010 | 甘油三酯檢測試劑盒(比色/熒光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下載 |
BR18009 | 甘油三酯檢測試劑盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18008 | 甘油檢測試劑盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18007 | 糖原檢測試劑盒(比色/熒光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下載 |
BR18006 | 糖原檢測試劑盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下載 |
BR18005 | 葡萄糖檢測試劑盒(比色/熒光法) | 100T | 200 | BioRadars | 下載 |
BR18004 | 葡萄糖檢測試劑盒(比色法) | 100T | 150 | BioRadars | 下載 |
BR18003 | 白蛋白檢測試劑盒 | 100T | 200 | BioRadars | 下載 |
BR18002 | BCA蛋白定量檢測試劑盒 | 500T | 150 | BioRadars | 下載 |
BR18001 | Bradford蛋白定量檢測試劑盒 | 500T | 150 | BioRadars | 下載 |
頁次:1/1 每頁25 總數(shù)20 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 轉(zhuǎn)到: